站内搜索 | 设为首页 | 加入收藏
 
小型飞机知识园地

小型私人飞机价目表

编辑:佚名    来源:中国通航网    2008-12-10    👁14796  

 

机型 座位数 航程 速度 制造商 中国交货价格
TB-9 5 1295 Km 212 Km/h 索卡达飞机制造公司¥220 万元

SR20 4 1480 Km 296 Km/h CIRRUS 飞机公司 ¥227 万元
赛斯纳 182T 4 1232 Km 262 Km/h 赛斯纳飞机公司 ¥298 万元

SR-22 4 1615 Km 334 Km/h Cirrus 飞机公司 ¥309 万元

Lancair 哥伦比亚 300 4 2114 Km 351 Km/h LANCAIR 飞机公司 ¥349 万元
穆尼 bravomo-20m 4 1733 Km 401 Km/h 穆尼飞机制造公司 ¥353 万元
赛斯纳 206H 6 965 Km 288 Km/h 赛斯纳飞机公司 ¥383 万元

TB20 5 1322 Km 301 Km/h 索卡达飞机制造公司 ¥401 万元
穆尼 eagle m-20s 4 1367 Km 321 Km/h 穆尼飞机制造公司 ¥404 万元

TB21 5 1696 Km 303 Km/h 索卡达飞机制造公司 ¥423 万元
赛斯纳 T206H 6 1172 Km 321 Km/h 赛斯纳飞机公司 ¥426 万元
佩帕萨拉托加 4 1957 Km 358 Km/h 佩帕飞机公司 ¥468 万元
双子星 4 1996 Km 371 Km/h 钻石飞机公司 ¥500 万元
新风笛赛尼加 4 1600 Km 377 Km/h 佩帕飞机公司 ¥500 万元
指挥官 114TC 4 1370 Km 316 Km/h 康曼达飞机公司 ¥504 万元
指挥官 4 1859 Km 303 Km/h 康曼达飞机公司 ¥588 万元
好运 A36 6 1720 Km 253 Km/h 雷神飞机公司 ¥670 万元
雷神好运 B36TC 6 2162 Km 370 Km/h 雷神飞机公司 ¥670 万元
亚当 A500 6 2850 Km 425 Km/h 亚当飞机公司 ¥915 万元
佩帕 Malibu 4 2534 Km 392 Km/h 佩帕飞机公司 ¥949 万元
艾克斯特 EA400 3 2682 Km 449 Km/h 艾克斯特飞机公司 ¥975 万元
雷神男爵 58 5 2902 Km 370 Km/h 雷神飞机公司 ¥1174 万元
• 对于小型飞机,座位数包括飞行员座位,且实际中根据客户要求内饰设计而不同;

• 航程单位:千米 速度单位:千米/小时

• 由于适用规则和计算方法不同,航程和巡航速度以制造商手册为准,该处数据仅供参考;

• 中国交货价格系根据 2003 年国际市场价格及中国税率测算,已计算关税与增值税,由于选装
设备和市场行情不尽相同,仅供参考。
• 资料来源:ChinaGA.com

 

 
国家网信办举报中心 北京网络行业协会 全国互联网安全管理服务平台
Copyright © 2008-2023  驾驶爱好网  版权所有 京ICP备07022005号-1